价 格 公 示
根据发改价格[2014]1437号《国家发展改革委关于放开部分专业服务收费标准有关问题的通知》、苏价费[2014]243号《江苏省物价局转发国家发展改革委关于开放部分专业服务收费标准有关问题的通知》和[2015]340号《关于下放部分收费定价权限和放开部分经营服务收费的通知》的精神,结合近年来检测的实际情况,对文件中涉及到的金银饰品和珠宝玉石委托检验收费适当调整,具体内容详见公示内容。
附录:
饰品类别 | 收费项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
贵金属 | 检测吊牌 | 件 | 50起 | 出具检测吊牌,以件为单位;样品质量20克以下50元/件,超过20克部分加收2元/克。 检测依据GB/T18043,GB11887。 |
贵金属 | 检测证书 | 件 | 100起 | 出具检测证书,以件为单位;样品质量20克以下100元/件,超过20克部分加收2元/克。 检测依据GB/T18043,GB11887。 |
贵金属 | 检测报告 | 件 | 500 | 检测依据GB/T18043,QB/T1690,GB/T17363.2,GB11887。 |
宝石 | 检测吊牌 | 件 | 150 | 检测依据GB/T16553,GB/T16552。 |
宝石(珠串) | 检测吊牌 | 件 | 450 | 检测依据GB/T16553,GB/T16552。 |
宝石 | 检测证书 | 件 | 300 | 检测依据GB/T16553,GB/T16552。 |
宝石(珠串) | 检测证书 | 件 | 900 | 检测依据GB/T16553,GB/T16552。 |
宝石(摆件) | 检测证书 | 件 | 800起 | 单件质量大于2千克的样品,样品质量每增加500克,加收100元,总检测费不高于2000元。 检测依据GB/T16553,GB/T16552。 |
宝石 | 检测报告 | 件 | 500 | 检测依据GB/T16553,GB/T16552。 |
钻石 | 钻石分级证书 | 件 | 300 | 钻石质量小于50分的样品,检测依据GB/T16554。 |
钻石 | 钻石分级证书 | 件 | 800 | 钻石质量小于1克拉大于等于50分的样品, 检测依据GB/T16554。 |
钻石 | 钻石分级证书 | 件 | 1000 | 钻石质量1克拉及以上的样品, 检测依据GB/T16554。 |
钻石 | 检测报告 | 件 | 500 | 检测依据GB/T16554。 |
说明:
1.检测依据中的检测标准为现行有效最新版本。
2.针对宝石、钻石饰品,如需对其贵金属部分进行检测,检测依据和收费参照相应的贵金属检测项目执行。
3.以上收费标准已综合考虑成本结构、市场调研情况及用户理解和承受能力,且仅对单次检测总件数在50件以下的客户;单次检测50件以上或年检测量500件以上的按批量另行签订协议收费。